Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty | Procent wygranych | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrzejewski Darek | 7 | 7 | 0 | 49 - 26 | 23 | 7 | 1.000 | WWWWW |
2 | Mieczkowski Jacek | 7 | 5 | 2 | 41 - 27 | 14 | 5 | 0.714 | WWWPP |
3 | Tete Albala Perez Antonio | 7 | 4 | 3 | 40 - 34 | 6 | 4 | 0.571 | PPWPW |
4 | Lewandowski Paweł | 7 | 4 | 3 | 42 - 37 | 5 | 4 | 0.571 | WWPWW |
5 | Flasza Jacek | 7 | 3 | 4 | 38 - 43 | -5 | 3 | 0.429 | WPPWP |
6 | Ziemba Tomek | 7 | 2 | 5 | 28 - 43 | -15 | 2 | 0.286 | PWPPW |
7 | Jaśkiewicz Łukasz | 7 | 2 | 5 | 27 - 43 | -16 | 2 | 0.286 | WWPPP |
8 | Borowski Grzegorz | 7 | 1 | 6 | 34 - 46 | -12 | 1 | 0.143 | PPPPW |
Spadek: 6 miejsce.
Spadek: 7 miejsce.
Spadek: 8 miejsce.
powered by JoomSport: WordPress sports plugin