Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty | Procent wygranych | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walukiewicz Krzysztof | 7 | 7 | 0 | 49 - 19 | 30 | 7 | 1.000 | WWWWW |
2 | Majka Paweł | 7 | 5 | 2 | 42 - 26 | 16 | 5 | 0.714 | WWWPW |
3 | Kaśczyszyn Seweryn | 7 | 5 | 2 | 40 - 36 | 4 | 5 | 0.714 | PWPWW |
4 | Kopański Robert | 7 | 4 | 3 | 40 - 35 | 5 | 4 | 0.571 | PWPWW |
5 | Książek Grzegorz | 7 | 3 | 4 | 42 - 40 | 2 | 3 | 0.429 | PPPWW |
6 | Florek Mariusz | 7 | 3 | 4 | 33 - 37 | -4 | 3 | 0.429 | WPPPW |
7 | Wieczorek Dawid | 7 | 1 | 6 | 22 - 46 | -24 | 1 | 0.143 | WPPPP |
8 | Grubman Jarek | 7 | 0 | 7 | 20 - 49 | -29 | 0 | 0.000 | PPPPP |
Awans: 1 miejsce.
Awans: 2 miejsce.
Awans: 3 miejsce.
powered by JoomSport: WordPress sports plugin