Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty | Procent wygranych | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrzejewski Darek | 7 | 5 | 2 | 43 - 32 | 11 | 5 | 0.714 | PPWWW |
2 | Mieczkowski Jacek | 7 | 5 | 2 | 42 - 37 | 5 | 5 | 0.714 | PWPWW |
3 | Majka Paweł | 7 | 4 | 3 | 43 - 34 | 9 | 4 | 0.571 | WPWWP |
4 | Flasza Jacek | 7 | 4 | 3 | 42 - 44 | -2 | 4 | 0.571 | WWWWP |
5 | Lewandowski Paweł | 7 | 3 | 4 | 38 - 39 | -1 | 3 | 0.429 | PPWWP |
6 | Kaśczyszyn Seweryn | 7 | 3 | 4 | 36 - 41 | -5 | 3 | 0.429 | PPWWP |
7 | Tete Albala Perez Antonio | 7 | 2 | 5 | 34 - 41 | -7 | 2 | 0.286 | PWPPP |
8 | Walukiewicz Krzysztof | 7 | 2 | 5 | 35 - 45 | -10 | 2 | 0.286 | PPPWW |
Spadek: 6 miejsce.
Spadek: 7 miejsce.
Spadek: 8 miejsce.
powered by JoomSport: WordPress sports plugin