Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty | Procent wygranych | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrzejewski Darek | 7 | 7 | 0 | 49 - 18 | 31 | 7 | 1.000 | WWWWW |
2 | Mieczkowski Jacek | 7 | 5 | 2 | 39 - 29 | 10 | 5 | 0.714 | PWWPW |
3 | Książek Grzegorz | 7 | 4 | 3 | 40 - 39 | 1 | 4 | 0.571 | PPWWP |
4 | Lewandowski Paweł | 7 | 4 | 3 | 37 - 36 | 1 | 4 | 0.571 | WWPWW |
5 | Borowski Grzegorz | 7 | 2 | 5 | 37 - 42 | -5 | 2 | 0.286 | WPWPP |
6 | Flasza Jacek | 7 | 2 | 5 | 37 - 42 | -5 | 2 | 0.286 | WWPPP |
7 | Majka Paweł | 7 | 2 | 5 | 33 - 44 | -11 | 2 | 0.286 | PPPWW |
8 | Jaśkiewicz Łukasz | 7 | 2 | 5 | 25 - 47 | -22 | 2 | 0.286 | WWPPP |
Spadek: 6 miejsce.
Spadek: 7 miejsce.
Spadek: 8 miejsce.
powered by JoomSport: WordPress sports plugin