Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty | Procent wygranych | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kopański Robert | 7 | 6 | 1 | 48 - 15 | 33 | 6 | 0.857 | WWPWW |
2 | Flasza Jacek | 7 | 5 | 2 | 44 - 22 | 22 | 5 | 0.714 | WWPPW |
3 | Ziemba Tomek | 7 | 5 | 2 | 43 - 21 | 22 | 5 | 0.714 | WWPWW |
4 | Jaśkiewicz Łukasz | 7 | 4 | 3 | 32 - 29 | 3 | 4 | 0.571 | WWPPW |
5 | Majka Paweł | 7 | 4 | 3 | 34 - 32 | 2 | 4 | 0.571 | PWPWP |
6 | Wieczorek Dawid | 7 | 3 | 4 | 30 - 28 | 2 | 3 | 0.429 | PPWWP |
7 | Grubman Jarek | 7 | 1 | 6 | 7 - 42 | -35 | 1 | 0.143 | PPPPP |
8 | Tete Albala Perez Antonio | 7 | 0 | 7 | 0 - 49 | -49 | 0 | 0.000 | PPPPP |
Awans: 1 miejsce.
Awans: 2 miejsce.
Awans: 3 miejsce.
powered by JoomSport: WordPress sports plugin