Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty | Procent wygranych | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cybulski Tomasz | 5 | 4 | 1 | 34 - 19 | 15 | 46 | 0.800 | PWWWW |
2 | Jaśkiewicz Łukasz | 5 | 4 | 1 | 33 - 27 | 6 | 45 | 0.800 | WPWWW |
3 | Stankiewicz Jakub | 5 | 2 | 3 | 26 - 24 | 2 | 32 | 0.400 | PPWPW |
4 | Walukiewicz Krzysztof | 5 | 2 | 3 | 25 - 29 | -4 | 31 | 0.400 | PPWWP |
5 | Wieczorek Dawid | 5 | 2 | 3 | 23 - 30 | -7 | 29 | 0.400 | WWPPP |
6 | Borowski Grzegorz | 5 | 1 | 4 | 20 - 32 | -12 | 23 | 0.200 | PWPPP |
1. miejsce: awans do II ligi
2. miejsce: awans do II ligi
5. miejsce: spadek do IV ligi
6. miejsce: spadek do IV ligi
powered by JoomSport: WordPress sports plugin