Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty | Procent wygranych | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mieczkowski Jacek | 5 | 5 | 0 | 35 - 15 | 20 | 50 | 1.000 | WWWWW |
2 | Ziemba Tomek | 5 | 3 | 2 | 31 - 20 | 11 | 40 | 0.600 | PPWWW |
3 | Kaśczyszyn Seweryn | 5 | 3 | 2 | 30 - 21 | 9 | 39 | 0.600 | PPWWW |
4 | Andrzejewski Darek | 5 | 3 | 2 | 28 - 23 | 5 | 37 | 0.600 | WPPWW |
5 | Lewandowski Paweł | 5 | 1 | 4 | 18 - 28 | -10 | 21 | 0.200 | PPPWP |
6 | Sołtys Sebastian | 5 | 0 | 5 | 0 - 35 | -35 | 0 | 0.000 | PPPPP |
5. miejsce: spadek do II ligi
6. miejsce: spadek do II ligi
powered by JoomSport: WordPress sports plugin