Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty | Procent wygranych | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Majka Paweł | 5 | 4 | 1 | 34 - 20 | 14 | 46 | 0.800 | WWWWP |
2 | Cybulski Tomasz | 5 | 3 | 2 | 28 - 28 | 0 | 37 | 0.600 | PWPWW |
3 | Jaśkiewicz Łukasz | 5 | 3 | 2 | 27 - 28 | -1 | 36 | 0.600 | PWWWP |
4 | Flasza Jacek | 5 | 2 | 3 | 29 - 27 | 2 | 35 | 0.400 | WPWPP |
5 | Książek Grzegorz | 5 | 2 | 3 | 29 - 32 | -3 | 35 | 0.400 | PWPPW |
6 | Siębor Jarosław | 5 | 1 | 4 | 22 - 34 | -12 | 25 | 0.200 | PPPWP |
1. miejsce: awans do I ligi
2. miejsce: awans do I ligi
5. miejsce: spadek do III ligi
6. miejsce: spadek do III ligi
powered by JoomSport: WordPress sports plugin