Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty | Procent wygranych | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giza Boguś | 7 | 7 | 0 | 49 - 27 | 22 | 70 | 1.000 | WWWWW |
2 | Borowski Grzegorz | 7 | 6 | 1 | 48 - 23 | 25 | 66 | 0.857 | WWWPW |
3 | Grubman Jarek | 7 | 5 | 2 | 42 - 36 | 6 | 57 | 0.714 | PWWWW |
4 | Roś Bartłomiej | 7 | 4 | 3 | 42 - 30 | 12 | 54 | 0.571 | PPPWW |
5 | Wieczorek Dawid | 7 | 3 | 4 | 32 - 36 | -4 | 41 | 0.429 | WWPWP |
6 | Szymański Janusz | 7 | 2 | 5 | 32 - 43 | -11 | 38 | 0.286 | PPWPW |
7 | Szymański Robert | 7 | 1 | 6 | 24 - 47 | -23 | 27 | 0.143 | WPPPP |
8 | Witke Daniel | 7 | 0 | 7 | 22 - 49 | -27 | 22 | 0.000 | PPPPP |
1. miejsce: awans do III ligi
2. miejsce: awans do III ligi
3. miejsce: awans do III ligi
powered by JoomSport: WordPress sports plugin