Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty | Procent wygranych | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mieczkowski Jacek | 7 | 6 | 1 | 48 - 29 | 19 | 6 | 0.857 | WWWPW |
2 | Majka Paweł | 7 | 6 | 1 | 44 - 29 | 15 | 6 | 0.857 | WWWWW |
3 | Andrzejewski Darek | 7 | 4 | 3 | 43 - 28 | 15 | 4 | 0.571 | PWWPW |
4 | Kaśczyszyn Seweryn | 7 | 4 | 3 | 43 - 34 | 9 | 4 | 0.571 | WWPWP |
5 | Ziemba Tomek | 7 | 3 | 4 | 41 - 36 | 5 | 3 | 0.429 | PWWWP |
6 | Tete Albala Perez Antonio | 7 | 3 | 4 | 32 - 33 | -1 | 3 | 0.429 | PPWWP |
7 | Borowski Grzegorz | 7 | 2 | 5 | 27 - 40 | -13 | 2 | 0.286 | PPPWW |
8 | Grzywa Mirek | 7 | 0 | 7 | 0 - 49 | -49 | 0 | 0.000 | PPPPP |
Spadek: 6 miejsce.
Spadek: 7 miejsce
Spadek: 8 miejsce
powered by JoomSport: WordPress sports plugin