Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty | Procent wygranych | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrzejewski Darek | 7 | 7 | 0 | 49 - 30 | 19 | 7 | 1.000 | WWWWW |
2 | Lewandowski Paweł | 7 | 4 | 3 | 41 - 29 | 12 | 4 | 0.571 | WWPPW |
3 | Majka Paweł | 7 | 4 | 3 | 44 - 34 | 10 | 4 | 0.571 | PPWWW |
4 | Mieczkowski Jacek | 7 | 4 | 3 | 41 - 36 | 5 | 4 | 0.571 | WWPPW |
5 | Ziemba Tomek | 7 | 4 | 3 | 37 - 40 | -3 | 4 | 0.571 | PWPWW |
6 | Kaśczyszyn Seweryn | 7 | 3 | 4 | 37 - 42 | -5 | 3 | 0.429 | PWWPW |
7 | Flasza Jacek | 7 | 1 | 6 | 30 - 47 | -17 | 1 | 0.143 | PPPPP |
8 | Jaśkiewicz Łukasz | 7 | 1 | 6 | 25 - 46 | -21 | 1 | 0.143 | WPPPP |
Spadek: 6 miejsce.
Spadek: 7 miejsce
Spadek: 8 miejsce
powered by JoomSport: WordPress sports plugin