Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty | Procent wygranych | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrzejewski Darek | 7 | 7 | 0 | 49 - 13 | 36 | 7 | 1.000 | WWWWW |
2 | Majka Paweł | 7 | 5 | 2 | 43 - 33 | 10 | 5 | 0.714 | PWWWW |
3 | Tete Albala Perez Antonio | 7 | 4 | 3 | 36 - 38 | -2 | 4 | 0.571 | PWWWP |
4 | Mieczkowski Jacek | 7 | 4 | 3 | 35 - 38 | -3 | 4 | 0.571 | WPWPP |
5 | Ziemba Tomek | 7 | 3 | 4 | 32 - 39 | -7 | 3 | 0.429 | PWPWW |
6 | Lewandowski Paweł | 7 | 2 | 5 | 36 - 39 | -3 | 2 | 0.286 | WPWPP |
7 | Borowski Grzegorz | 7 | 2 | 5 | 33 - 45 | -12 | 2 | 0.286 | WPPPW |
8 | Florek Mariusz | 7 | 1 | 6 | 27 - 46 | -19 | 1 | 0.143 | PPWPP |
Spadek: 6 miejsce.
Spadek: 7 miejsce
Spadek: 8 miejsce
powered by JoomSport: WordPress sports plugin