Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty | Procent wygranych | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mieczkowski Jacek | 7 | 5 | 2 | 45 - 29 | 16 | 5 | 0.714 | WPWWP |
2 | Andrzejewski Darek | 7 | 5 | 2 | 46 - 31 | 15 | 5 | 0.714 | WPWWW |
3 | Lewandowski Paweł | 7 | 4 | 3 | 43 - 38 | 5 | 4 | 0.571 | PWWPW |
4 | Ziemba Tomek | 7 | 4 | 3 | 42 - 40 | 2 | 4 | 0.571 | WWWPP |
5 | Walukiewicz Krzysztof | 7 | 3 | 4 | 39 - 42 | -3 | 3 | 0.429 | WWPPW |
6 | Flasza Jacek | 7 | 3 | 4 | 38 - 44 | -6 | 3 | 0.429 | WPPWP |
7 | Kopański Robert | 7 | 2 | 5 | 31 - 45 | -14 | 2 | 0.286 | WPPPW |
8 | Florek Mariusz | 7 | 2 | 5 | 28 - 43 | -15 | 2 | 0.286 | PWPWP |
Spadek: 6 miejsce.
Spadek: 7 miejsce
Spadek: 8 miejsce
powered by JoomSport: WordPress sports plugin