Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty | Procent wygranych | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrzejewski Darek | 7 | 6 | 1 | 44 - 28 | 16 | 6 | 0.857 | WPWWW |
2 | Mieczkowski Jacek | 7 | 4 | 3 | 41 - 35 | 6 | 4 | 0.571 | WPWWW |
3 | Lewandowski Paweł | 7 | 4 | 3 | 39 - 39 | 0 | 4 | 0.571 | WWWWP |
4 | Walukiewicz Krzysztof | 7 | 3 | 4 | 38 - 39 | -1 | 3 | 0.429 | WWPPP |
5 | Flasza Jacek | 7 | 3 | 4 | 38 - 42 | -4 | 3 | 0.429 | PPWWW |
6 | Kaśczyszyn Seweryn | 7 | 3 | 4 | 36 - 41 | -5 | 3 | 0.429 | WPPPW |
7 | Tete Albala Perez Antonio | 7 | 3 | 4 | 34 - 39 | -5 | 3 | 0.429 | WWPPW |
8 | Majka Paweł | 7 | 2 | 5 | 36 - 43 | -7 | 2 | 0.286 | PWPPP |
Spadek: 6 miejsce.
Spadek: 7 miejsce
Spadek: 8 miejsce
powered by JoomSport: WordPress sports plugin