Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty | Procent wygranych | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrzejewski Darek | 7 | 7 | 0 | 49 - 35 | 14 | 7 | 1.000 | WWWWW |
2 | Książek Grzegorz | 7 | 6 | 1 | 47 - 36 | 11 | 6 | 0.857 | PWWWW |
3 | Kaśczyszyn Seweryn | 7 | 4 | 3 | 43 - 31 | 12 | 4 | 0.571 | WWWPW |
4 | Mieczkowski Jacek | 7 | 4 | 3 | 43 - 38 | 5 | 4 | 0.571 | PWWWW |
5 | Lewandowski Paweł | 7 | 2 | 5 | 40 - 43 | -3 | 2 | 0.286 | PPPWP |
6 | Walukiewicz Krzysztof | 7 | 2 | 5 | 35 - 42 | -7 | 2 | 0.286 | PPPWW |
7 | Florek Mariusz | 7 | 2 | 5 | 34 - 43 | -9 | 2 | 0.286 | WWPPP |
8 | Borowski Grzegorz | 7 | 1 | 6 | 24 - 47 | -23 | 1 | 0.143 | PPPPP |
Spadek: 6 miejsce.
Spadek: 7 miejsce.
Spadek: 8 miejsce.
powered by JoomSport: WordPress sports plugin