Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty | Procent wygranych | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrzejewski Darek | 7 | 7 | 0 | 49 - 26 | 23 | 7 | 1.000 | WWWWW |
2 | Mieczkowski Jacek | 7 | 5 | 2 | 40 - 33 | 7 | 5 | 0.714 | WPWPW |
3 | Tete Albala Perez Antonio | 7 | 4 | 3 | 42 - 40 | 2 | 4 | 0.571 | PWWWW |
4 | Lewandowski Paweł | 7 | 4 | 3 | 39 - 37 | 2 | 4 | 0.571 | WWPWP |
5 | Flasza Jacek | 7 | 3 | 4 | 40 - 41 | -1 | 3 | 0.429 | PWWPP |
6 | Książek Grzegorz | 7 | 3 | 4 | 39 - 42 | -3 | 3 | 0.429 | PPWPW |
7 | Kaśczyszyn Seweryn | 7 | 1 | 6 | 32 - 46 | -14 | 1 | 0.143 | PWPPP |
8 | Walukiewicz Krzysztof | 7 | 1 | 6 | 32 - 48 | -16 | 1 | 0.143 | PPPPP |
Spadek: 6 miejsce.
Spadek: 7 miejsce.
Spadek: 8 miejsce.
powered by JoomSport: WordPress sports plugin