Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty | Procent wygranych | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Książek Grzegorz | 7 | 7 | 0 | 49 - 10 | 39 | 7 | 1.000 | WWWWW |
2 | Borowski Grzegorz | 7 | 6 | 1 | 45 - 34 | 11 | 6 | 0.857 | WWWWP |
3 | Jaśkiewicz Łukasz | 7 | 4 | 3 | 39 - 27 | 12 | 4 | 0.571 | PWPWW |
4 | Ziemba Tomek | 7 | 4 | 3 | 38 - 30 | 8 | 4 | 0.571 | PPWWW |
5 | Kopański Robert | 7 | 4 | 3 | 39 - 33 | 6 | 4 | 0.571 | WPPWP |
6 | Florek Mariusz | 7 | 2 | 5 | 30 - 37 | -7 | 2 | 0.286 | PWPPW |
7 | Wieczorek Dawid | 7 | 1 | 6 | 17 - 42 | -25 | 1 | 0.143 | PPPPW |
8 | Grubman Jarek | 7 | 0 | 7 | 5 - 49 | -44 | 0 | 0.000 | PPPPP |
Awans: 1 miejsce.
Awans: 2 miejsce.
Awans: 3 miejsce.
powered by JoomSport: WordPress sports plugin