Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty | Procent wygranych | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrzejewski Darek | 7 | 7 | 0 | 49 - 28 | 21 | 7 | 1.000 | WWWWW |
2 | Mieczkowski Jacek | 7 | 4 | 3 | 43 - 35 | 8 | 4 | 0.571 | WWPPW |
3 | Flasza Jacek | 7 | 4 | 3 | 42 - 37 | 5 | 4 | 0.571 | WPPWW |
4 | Kaśczyszyn Seweryn | 7 | 3 | 4 | 41 - 39 | 2 | 3 | 0.429 | WPPPW |
5 | Lewandowski Paweł | 7 | 3 | 4 | 37 - 40 | -3 | 3 | 0.429 | PPWPW |
6 | Borowski Grzegorz | 7 | 3 | 4 | 34 - 43 | -9 | 3 | 0.429 | PPWPW |
7 | Majka Paweł | 7 | 2 | 5 | 31 - 41 | -10 | 2 | 0.286 | PWPPP |
8 | Florek Mariusz | 7 | 2 | 5 | 30 - 44 | -14 | 2 | 0.286 | WPPWP |
Spadek: 6 miejsce.
Spadek: 7 miejsce.
Spadek: 8 miejsce.
powered by JoomSport: WordPress sports plugin