Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty | Procent wygranych | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walukiewicz Krzysztof | 7 | 7 | 0 | 49 - 20 | 29 | 7 | 1.000 | WWWWW |
2 | Tete Albala Perez Antonio | 7 | 6 | 1 | 43 - 21 | 22 | 6 | 0.857 | WWWPW |
3 | Książek Grzegorz | 7 | 5 | 2 | 42 - 29 | 13 | 5 | 0.714 | WWPWW |
4 | Ziemba Tomek | 7 | 3 | 4 | 40 - 33 | 7 | 3 | 0.429 | WPPPW |
5 | Kopański Robert | 7 | 3 | 4 | 28 - 35 | -7 | 3 | 0.429 | PWWPW |
6 | Jaśkiewicz Łukasz | 7 | 3 | 4 | 32 - 40 | -8 | 3 | 0.429 | PPWWW |
7 | Grubman Jarek | 7 | 1 | 6 | 21 - 46 | -25 | 1 | 0.143 | PPPPP |
8 | Wieczorek Dawid | 7 | 0 | 7 | 18 - 49 | -31 | 0 | 0.000 | PPPPP |
Awans: 1 miejsce.
Awans: 2 miejsce.
Awans: 3 miejsce.
powered by JoomSport: WordPress sports plugin