Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty | Procent wygranych | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaśczyszyn Seweryn | 7 | 7 | 0 | 49 - 19 | 30 | 7 | 1.000 | WWWWW |
2 | Walukiewicz Krzysztof | 7 | 6 | 1 | 46 - 20 | 26 | 6 | 0.857 | WWWPW |
3 | Florek Mariusz | 7 | 4 | 3 | 42 - 24 | 18 | 4 | 0.571 | WPWPW |
4 | Wieczorek Dawid | 7 | 4 | 3 | 36 - 31 | 5 | 4 | 0.571 | WPPWP |
5 | Kopański Robert | 7 | 3 | 4 | 34 - 31 | 3 | 3 | 0.429 | WWPWP |
6 | Ziemba Tomek | 7 | 3 | 4 | 32 - 30 | 2 | 3 | 0.429 | PPPPW |
7 | Grubman Jarek | 7 | 1 | 6 | 7 - 42 | -35 | 1 | 0.143 | PPPPP |
8 | Tete Albala Perez Antonio | 7 | 0 | 7 | 0 - 49 | -49 | 0 | 0.000 | PPPPP |
Awans: 1 miejsce.
Awans: 2 miejsce.
Awans: 3 miejsce.
powered by JoomSport: WordPress sports plugin