2024/2025 Liga Sinet ::: I liga: 9 bil (5.edycja)

Ranga Drużyny Rozegrano Wygrane Przegrane Różnica Różnica goli Punkty Procent wygranych Obecna forma
1 Walukiewicz KrzysztofWalukiewicz Krzysztof 5 5 0 35 - 10 25 50 1.000 WWWWW
2 Mieczkowski JacekMieczkowski Jacek 5 4 1 31 - 20 11 43 0.800 WWPWW
3 Andrzejewski DarekAndrzejewski Darek 5 3 2 28 - 23 5 37 0.600 PWPWW
4 Stankiewicz JakubStankiewicz Jakub 5 1 4 22 - 33 -11 25 0.200 WPPPP
5 Majka PawełMajka Paweł 5 1 4 19 - 34 -15 22 0.200 PPPWP
6 Ziemba TomekZiemba Tomek 5 1 4 16 - 31 -15 19 0.200 PPPPW
 
5. miejsce: spadek do II ligi
 
6. miejsce: spadek do II ligi