Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty | Procent wygranych | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewandowski Paweł | 5 | 4 | 1 | 31 - 22 | 9 | 43 | 0.800 | PWWWW |
2 | Sołtys Sebastian | 5 | 3 | 2 | 31 - 26 | 5 | 40 | 0.600 | WWPPW |
3 | Siębor Jarosław | 5 | 3 | 2 | 31 - 29 | 2 | 40 | 0.600 | WPWPW |
4 | Flasza Jacek | 5 | 2 | 3 | 26 - 27 | -1 | 32 | 0.400 | PWPPW |
5 | Kopański Robert | 5 | 2 | 3 | 28 - 31 | -3 | 34 | 0.400 | PWPPW |
6 | Florek Mariusz | 5 | 1 | 4 | 20 - 32 | -12 | 23 | 0.200 | PPWPP |
1. miejsce: awans do I ligi
2. miejsce: awans do I ligi
5. miejsce: spadek do III ligi
6. miejsce: spadek do III ligi
powered by JoomSport: WordPress sports plugin