Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty | Procent wygranych | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stankiewicz Jakub | 5 | 5 | 0 | 35 - 19 | 16 | 50 | 1.000 | WWWWW |
2 | Walukiewicz Krzysztof | 5 | 4 | 1 | 29 - 18 | 11 | 41 | 0.800 | WWWPW |
3 | Kopański Robert | 5 | 3 | 2 | 27 - 27 | 0 | 36 | 0.600 | WPWWP |
4 | Tete Albala Perez Antonio | 5 | 1 | 4 | 27 - 30 | -3 | 30 | 0.200 | PWPPP |
5 | Florek Mariusz | 5 | 1 | 4 | 26 - 34 | -8 | 29 | 0.200 | PPWPP |
6 | Suchecki Kuba | 5 | 1 | 4 | 17 - 33 | -16 | 20 | 0.200 | PPPWP |
1. miejsce: awans do II ligi
2. miejsce: awans do II ligi
3. miejsce: awans do II ligi
5. miejsce: spadek do IV ligi
6. miejsce: spadek do IV ligi
powered by JoomSport: WordPress sports plugin