Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty | Procent wygranych | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mieczkowski Jacek | 5 | 5 | 0 | 35 - 19 | 16 | 50 | 1.000 | WWWWW |
2 | Andrzejewski Darek | 5 | 4 | 1 | 33 - 16 | 17 | 45 | 0.800 | WWWPW |
3 | Kaśczyszyn Seweryn | 5 | 2 | 3 | 24 - 30 | -6 | 30 | 0.400 | WPPPW |
4 | Ziemba Tomek | 5 | 2 | 3 | 24 - 32 | -8 | 30 | 0.400 | PPWWP |
5 | Książek Grzegorz | 5 | 1 | 4 | 24 - 33 | -9 | 27 | 0.200 | WPPPP |
6 | Majka Paweł | 5 | 1 | 4 | 23 - 33 | -10 | 26 | 0.200 | PPPPW |
5. miejsce: spadek do II ligi
6. miejsce: spadek do II ligi
powered by JoomSport: WordPress sports plugin