Ranga | Drużyny | Rozegrano | Wygrane | Przegrane | Różnica | Różnica goli | Punkty | Procent wygranych | Obecna forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tete Albala Perez Antonio | 7 | 7 | 0 | 49 - 12 | 37 | 70 | 1.000 | WWWWW |
2 | Suchecki Kuba | 7 | 6 | 1 | 45 - 14 | 31 | 63 | 0.857 | PWWWW |
3 | Roś Bartłomiej | 7 | 5 | 2 | 43 - 25 | 18 | 58 | 0.714 | PWWWW |
4 | Witke Daniel | 7 | 4 | 3 | 36 - 24 | 12 | 48 | 0.571 | PWWWW |
5 | Szymański Janusz | 7 | 3 | 4 | 35 - 28 | 7 | 44 | 0.429 | PPWWW |
6 | Giza Boguś | 7 | 0 | 5 | 0 - 35 | -35 | 0 | 0.143 | PPPRR |
7 | Grubman Jarek | 7 | 0 | 5 | 0 - 35 | -35 | 0 | 0.143 | PPPPR |
8 | Szymański Robert | 7 | 0 | 5 | 0 - 35 | -35 | 0 | 0.143 | PPRPR |
1. miejsce: awans do III ligi
2. miejsce: awans do III ligi
powered by JoomSport: WordPress sports plugin